Girone”A” | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI | ||
REAL SOS BATTOR MOROS – COCCI | ||
GABRILORE – BEPPONE | ||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
1° giornata | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI 70–66.5 REAL SOS BATTOR MOROS – COCCI | ||
GABRILORE – BEPPONE 72-73 DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
2° giornata | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI 64.5–67 GABRILORE – BEPPONE | ||
REAL SOS BATTOR MOROS 64.5 – COCCI–75.5 DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
3° giornata | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI 61.5–62.5 DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
REAL SOS BATTOR MOROS – COCCI 61–78 GABRILORE – BEPPONE | ||
4° giornata | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI 69.5–66 REAL SOS BATTOR MOROS – COCCI | ||
GABRILORE – BEPPONE 69.5-77 DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
5° giornata | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI 62.5–71 GABRILORE – BEPPONE | ||
REAL SOS BATTOR MOROS – COCCI 57–72.5 DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
6° giornata | ||
REAL PUGI – MATTEO PUGI–DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | ||
REAL SOS BATTOR MOROS – COCCI–GABRILORE – BEPPONE | ||
Classifica | PT | SOMMA PUNTEGGI |
1- ANDREA & FIGLI |
15 |
360.5 |
2- BEPPONE |
9 |
357.5 |
3- MATTEO PUGI |
6 |
328 |
4- COCCI | 0 | 315 |
Girone “B” | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | ||
SHINRA TENSEI – TOMMY | ||
LEONIDA – GIOVANNI | ||
MP 9 – DAVIDE | ||
1° giornata | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 69.5–72.5 SHINRA TENSEI – TOMMY | ||
LEONIDA – GIOVANNI 73–78.5 MP 9 – DAVIDE | ||
2° giornata | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 72–66 LEONIDA – GIOVANNI | ||
SHINRA TENSEI – TOMMY 71–71 MP 9 – DAVIDE | ||
3° giornata | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 76– 63 MP 9 – DAVIDE | ||
SHINRA TENSEI – TOMMY 56.5–68.5 LEONIDA – GIOVANNI | ||
4° giornata | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 64.5–71.5 SHINRA TENSEI – TOMMY | ||
LEONIDA – GIOVANNI 71–75 MP 9 – DAVIDE | ||
5° giornata | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 60–69 LEONIDA – GIOVANNI | ||
SHINRA TENSEI – TOMMY 68–73 MP 9 – DAVIDE | ||
6° giornata | ||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS–MP 9 – DAVIDE | ||
SHINRA TENSEI – TOMMY–LEONIDA – GIOVANNI | ||
Classifica | PT | SOMMA PUNTEGGI |
1- DAVIDE |
10 |
360.5 |
2-TOMMY | 7 |
339.5 |
3- VASCO & MULAS | 6 |
342 |
4- GIOVANNI | 6 |
347.5 |
Nessun commento:
Posta un commento