1 - MASSIMO 125 | |||
PAOLINO 191,5 | |||
16 - PAOLINO 142 | |||
PAOLINO 124,5 | |||
9 - MONGE 140,5 | |||
MONGE 187,5 | |||
8 - BUFFO 137,5 | |||
VASCO & MULAS 45 | |||
4 - COCCI 134,5 | |||
DAVIDE 112,5 | |||
13 - DAVIDE 135,5 | |||
VASCO & MULAS 130 | |||
12 - VASCO & MULAS 125,5 | |||
VASCO & MULAS 127,5 | |||
5 - LUCA 110,5 | |||
VINCITORE | |||
6 - CIULLI 133 | |||
CHECCO 137 | |||
11 - CHECCO 135 | |||
BUSO 131 | |||
14 - BUSO 148 | |||
BUSO 143 | |||
3 - STEFANO 146 | |||
BUSO 73.5 | |||
7 - LECCI 163,5 | |||
LECCI 209 | |||
10 - SIMONE 142,5 | |||
MIMMO 123 | |||
15 - MIMMO 122,5 | |||
MIMMO 210,5 | |||
2 - GIOVANNI 101,5 |
5 commenti:
Buso occhio al ritorno!!!!!!!!!
ahahahahahhaha
seeeeee!!!!!!
Che poi Buso ha fatto 78,5 e non 73,5 come scritto nella griglia.
Checco prima di scrivere STRONZATE assicurati di sapere esattamente cosa scrivi.
In effetti hai una buona vista ed infatti il suo punteggio di giornata è stato un 78.5 che però essendo un cadetto DECADE a 73.5 per effetto del Malus(e non Mulas) imposto dal regolamento coppa FANTATOSA.
Ahahaha
Avevo voglia di fare un po il tosto!!!!
Ahahhahahahahahahahah
Saluti
La capolista
Giusto. Non sono stato attento. Mi merito 10 frustate.
Posta un commento